<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>El Periodista - Bolsillo</title>
	<atom:link href="http://elperiodistaonline.cl/bolsillo/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://elperiodistaonline.cl/bolsillo</link>
	<description>Otro blog más de El Periodista</description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Mar 2010 14:25:49 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Piñera posterga la venta de sus acciones en LAN con plazo al 30 de abril</title>
		<link>http://elperiodistaonline.cl/bolsillo/2010/03/pinera-posterga-la-venta-de-sus-acciones-en-lan-con-plazo-al-30-de-abril/</link>
		<comments>http://elperiodistaonline.cl/bolsillo/2010/03/pinera-posterga-la-venta-de-sus-acciones-en-lan-con-plazo-al-30-de-abril/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Mar 2010 14:25:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El Periodista</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elperiodistaonline.cl/bolsillo/?p=293</guid>
		<description><![CDATA[A raíz  de la tragedia que sacudió al país, la venta de las acciones que el Presidente electo aún tiene en la propiedad de la aerolínea, fue postergada con plazo de venta hasta el 30 de abril de 2010. Piñera aún mantiene en su poder el 11,33 por ciento de LAN. Con esto, el futuro [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><strong><a href="http://elperiodistaonline.cl/bolsillo/files/2010/02/lan-chile.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-276" style="margin: 3px" src="http://elperiodistaonline.cl/bolsillo/files/2010/02/lan-chile-300x225.jpg" alt="lan-chile" width="210" height="158" /></a>A raíz  de la tragedia que sacudió al país, la venta de las acciones que el Presidente electo aún tiene en la propiedad de la aerolínea, fue postergada con plazo de venta hasta el 30 de abril de 2010. Piñera aún mantiene en su poder el 11,33 por ciento de LAN. Con esto, el futuro mandatario no cumpliría su promesa de deshacerse de sus acciones antes de asumir la presidencia.<span id="more-293"></span></strong></p>
<p style="text-align: justify">
<p style="text-align: justify">Mediante un comunicado de prensa, los asesores del Presidente electo, Sebastián Piñera, anunciaron que la venta de las acciones restantes que el futuro mandatario aún mantiene en LAN, fue postergada a causa del terremoto que afectó a Chile.</p>
<p style="text-align: justify">El mandato que Piñera entregó a Celfin Capital para la venta y custodia de estas acciones fue modificado e indica que &#8220;el desprendimiento de dicho remanente debe materializarse a la brevedad posible y en todo caso no después del 30 de abril del año en curso&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify">La sociedad de inversiones de Piñera negociaba hasta la semana pasada la venta de las acciones como un todo. Sin embargo, las negociaciones requerirán más tiempo, dada la incertidumbre en los mercados tras la tragedia, señala el entorno de Piñera.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elperiodistaonline.cl/bolsillo/2010/03/pinera-posterga-la-venta-de-sus-acciones-en-lan-con-plazo-al-30-de-abril/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gobierno podría solicitar ayuda financiera internacional para reconstruir Chile</title>
		<link>http://elperiodistaonline.cl/bolsillo/2010/03/gobierno-podria-solicitar-ayuda-financiera-internacional-para-reconstruir-chile/</link>
		<comments>http://elperiodistaonline.cl/bolsillo/2010/03/gobierno-podria-solicitar-ayuda-financiera-internacional-para-reconstruir-chile/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 18:46:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El Periodista</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elperiodistaonline.cl/bolsillo/?p=291</guid>
		<description><![CDATA[Luego de su reunión con Hillary Clinton, La Presidenta Michelle Bachelet dijo que hablará con Sebastián Piñera sobre la posibilidad de que el Gobierno aspire a “fondos o créditos en buenas condiciones para lo que será el proceso de reconstrucción”, agregando que Chile es considerado uno de los países con arcas fiscales más sólidas y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><img class="alignleft size-full wp-image-292" style="margin: 3px" src="http://elperiodistaonline.cl/bolsillo/files/2010/03/Bachelet.jpg" alt="Bachelet" width="232" height="176" /><strong>Luego de su reunión con Hillary Clinton, La Presidenta Michelle Bachelet dijo que hablará con Sebastián Piñera sobre la posibilidad de que el Gobierno aspire a “fondos o créditos en buenas condiciones para lo que será el proceso de reconstrucción”, agregando que Chile es considerado uno de los países con arcas fiscales más sólidas y tiene la capacidad para recibir créditos de organismos internacionales como el Banco Mundial.<span id="more-291"></span></strong></p>
<p style="text-align: justify">Respecto al monto para remontar la catástrofe, la Presidenta dijo que un cálculo oficial será dado una vez que cuenten con una información más completa. Sin embargo, algunos especialistas han dado a conocer una cifra de US$ 30.000 millones.</p>
<p style="text-align: justify">El terremoto de 8,8 grados de magnitud tuvo una fuerza 800 veces mayor que el sismo que destruyó gran parte de Haití, arrasando con medio millón de viviendas y dejando dos millones de damnificados y más de 750 muertos.</p>
<p style="text-align: justify">Por otro lado, en la reunión que efectuó Bachelet con Hillary Clinton, la secretaria de Estado estadounidense se comprometió a enviar un hospital de campaña, generadores eléctricos y helicópteros.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elperiodistaonline.cl/bolsillo/2010/03/gobierno-podria-solicitar-ayuda-financiera-internacional-para-reconstruir-chile/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ministro de Minería aseguró que Codelco no necesita capitales privados para mejorar su rendimiento</title>
		<link>http://elperiodistaonline.cl/bolsillo/2010/02/ministro-de-mineria-aseguro-codelco-no-necesita-capitales-privados-para-mejorar-su-rendimiento/</link>
		<comments>http://elperiodistaonline.cl/bolsillo/2010/02/ministro-de-mineria-aseguro-codelco-no-necesita-capitales-privados-para-mejorar-su-rendimiento/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 17:13:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El Periodista</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elperiodistaonline.cl/bolsillo/?p=289</guid>
		<description><![CDATA[El ministro de Minería, Sergio González, señaló que la nueva ley de Gobiernos Corporativos hará que Codelco sea mejor administrada, &#8220;ya no con dos ministros presentes en el Directorio, por lo que no tendrá una vinculación directa con el Gobierno&#8221;, explicando además que la tarea que tiene que hacer Codelco la puede hacer sin la incorporación [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><strong><img class="alignleft size-medium wp-image-290" style="margin: 3px" src="http://elperiodistaonline.cl/bolsillo/files/2010/02/codelco-300x225.jpg" alt="codelco" width="240" height="180" />El ministro de Minería, Sergio González, señaló que la nueva ley de</strong> <a href="http://elperiodistaonline.cl/bolsillo/2010/02/administracion-de-codelco-sera-dominada-por-el-gobierno-de-pinera-desde-mayo-de-este-ano/" target="_blank"><strong>Gobiernos Corporativos</strong> </a><strong>hará que Codelco sea mejor administrada, &#8220;ya no con dos ministros presentes en el Directorio, por lo que no tendrá una vinculación directa con el Gobierno&#8221;, explicando además que la tarea que tiene que hacer Codelco la puede hacer sin la incorporación de capital privado.</strong> <span id="more-289"></span></p>
<p style="text-align: justify">Codelco, que ha generado excedentes por más de US$4.000 millones el 2009, se someterá así a todas las normas de las empresas privadas y de las sociedades anónimas. El ministro explicó a ADN Radio que se trabajará un plan trienal para la empresa y que “hay una serie de elementos que hacen que Codelco pueda operar en mejores condiciones y en forma más eficiente”. </p>
<p style="text-align: justify">González advirtió que la empresa debe capitalizar el excedente de más de US$4.000 millones para el beneficio de todos los chilenos, puntualizando que “la empresa puede crecer haciendo uso de los recursos en depreciación, con una capitalización que debería hacer la empresa año a año y, cuando sea necesario, recurrir a financiamiento en el mercado internacional&#8221;. </p>
<p style="text-align: justify">En julio de 2009, durante un seminario de Icare, El Presidente electo –quien luego de ganar las presidenciales prometió “<a href="http://elperiodistaonline.cl/locales/2010/01/pinera-anuncio-nuevas-inversiones-en-codelco/" target="_blank"><strong>cambios profundos</strong></a>” en la cuprífera- mostró abiertamente su propuesta de privatizar parte de la estatal Codelco, explicando que la apertura al mercado de valores sería en un 20%, al igual que en otras empresas públicas que requieran capital.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elperiodistaonline.cl/bolsillo/2010/02/ministro-de-mineria-aseguro-codelco-no-necesita-capitales-privados-para-mejorar-su-rendimiento/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gobierno dice que cifras de desempleo confirman la recuperación económica del país</title>
		<link>http://elperiodistaonline.cl/bolsillo/2010/02/gobierno-dice-que-cifras-de-desempleo-confirman-la-recuperacion-economica-del-pais/</link>
		<comments>http://elperiodistaonline.cl/bolsillo/2010/02/gobierno-dice-que-cifras-de-desempleo-confirman-la-recuperacion-economica-del-pais/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 15:22:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El Periodista</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elperiodistaonline.cl/bolsillo/?p=286</guid>
		<description><![CDATA[El subsecretario del Trabajo, Mauricio Jelvez, comentó la cifra de desempleo del trimestre noviembre-enero, que llegó a 8,7%, afirmando que esto confirma la recuperación económica que está el país luego de enfrentar la crisis financiera mundial. Jelvez informó que en el país son 638 mil los desocupados,  a diferencia de los más de 800 mil [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><strong><img class="alignleft size-medium wp-image-287" style="margin: 3px" src="http://elperiodistaonline.cl/bolsillo/files/2010/02/desempleo-300x279.jpg" alt="desempleo" width="192" height="178" />El subsecretario del Trabajo, Mauricio Jelvez, comentó la cifra de desempleo del trimestre noviembre-enero, que llegó a 8,7%, afirmando que esto confirma la recuperación económica que está el país luego de enfrentar la crisis financiera mundial. Jelvez informó que en el país son 638 mil los desocupados,  a diferencia de los más de 800 mil desempleados que había en el peak del desempleo.</strong> <span id="more-286"></span></p>
<p style="text-align: justify">En conversación con Radio Agricultura, el subsecretario desestimó el leve aumento de la cifra durante este trimestre. “Lo importante es explicar por qué haya una variación muy menor de 0,1% y está contenida en que la fuerza de trabajo, las que se incorporan al mercado del trabajo, creció muy fuerte en el caso de las mujeres. La fuerza creció en un 3,8%. Es la tasa más alta de los últimos 13 meses. Esto significa que hay más gente buscando empleo”. </p>
<p style="text-align: justify">El personero manifestó que durante los últimos 12 meses se mantuvo siempre una pérdida de ocupados, pero en este trimestre “por primera vez hay recuperación de empleo. Se han creado 45 mil empleos y esto refleja una recuperación y el esfuerzo de política fiscal que hicimos el 2009 está dando resultados”, agregó.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elperiodistaonline.cl/bolsillo/2010/02/gobierno-dice-que-cifras-de-desempleo-confirman-la-recuperacion-economica-del-pais/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>INE: Desempleo llega a 8,7 por ciento en trimestre noviembre-enero</title>
		<link>http://elperiodistaonline.cl/bolsillo/2010/02/ine-desempleo-llega-a-87-por-ciento-en-trimestre-noviembre-enero/</link>
		<comments>http://elperiodistaonline.cl/bolsillo/2010/02/ine-desempleo-llega-a-87-por-ciento-en-trimestre-noviembre-enero/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 13:11:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El Periodista</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elperiodistaonline.cl/bolsillo/?p=285</guid>
		<description><![CDATA[Según los datos entregados por el Instituto Nacional de Estadísticas, el índice de desempleo aumentó 0,7 puntos porcentuales en los últimos 12 meses, lo que significa un 8,7 por ciento en el trimestre noviembre-enero.

La tasa de desempleo llegó a 8,7 por ciento en el trimestre noviembre-enero, según el Instituto Nacional de Estadísticas.

La cifra significa un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><strong><a href="http://elperiodistaonline.cl/bolsillo/files/2009/09/desempleo.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-38" style="margin: 3px" src="http://elperiodistaonline.cl/bolsillo/files/2009/09/desempleo.jpg" alt="desempleo" width="200" height="177" /></a>Según los datos entregados por el Instituto Nacional de Estadísticas, el índice de desempleo aumentó 0,7 puntos porcentuales en los últimos 12 meses, lo que significa un 8,7 por ciento en el trimestre noviembre-enero.<span id="more-285"></span></strong></p>
<p style="text-align: justify">
<p style="text-align: justify">La tasa de desempleo llegó a 8,7 por ciento en el trimestre noviembre-enero, según el Instituto Nacional de Estadísticas.</p>
<p style="text-align: justify">
<p style="text-align: justify">La cifra significa un aumento de 0,7 puntos porcentuales en los últimos 12 meses y un 0,1 punto porcentual superior al trimestre anterior. Se registró, además, una desaceleración en el aumento de desocupados, en especial de cesantes, medición que se observa en los últimos tres trimestres.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elperiodistaonline.cl/bolsillo/2010/02/ine-desempleo-llega-a-87-por-ciento-en-trimestre-noviembre-enero/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sernac denunció colusión de editoriales con librerías en la fijación de precios de los textos escolares</title>
		<link>http://elperiodistaonline.cl/bolsillo/2010/02/sernac-denuncio-colusion-en-la-fijacion-de-precios-de-los-textos-escolares/</link>
		<comments>http://elperiodistaonline.cl/bolsillo/2010/02/sernac-denuncio-colusion-en-la-fijacion-de-precios-de-los-textos-escolares/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 18:37:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El Periodista</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elperiodistaonline.cl/bolsillo/?p=282</guid>
		<description><![CDATA[Un estudio del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) reveló una posible colusión de las editoriales con las librerías para fijar los precios en los textos escolares. El organismo ya hizo la respectiva denuncia a la Fiscalía Nacional Económica (FNE), luego del estudio de 291 libros cotizados en 6 librerías y 2 supermercados de Santiago, de los que [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><strong><img class="alignleft size-full wp-image-284" style="margin: 3px" src="http://elperiodistaonline.cl/bolsillo/files/2010/02/textos-escolares1.jpg" alt="textos escolares" width="247" height="186" />Un estudio del Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) reveló una posible colusión de las editoriales con las librerías para fijar los precios en los textos escolares. El organismo ya hizo la respectiva denuncia a la Fiscalía Nacional Económica (FNE), luego del estudio de 291 libros cotizados en 6 librerías y 2 supermercados de Santiago, de los que 83 costaban lo mismo y en 63 de los casos la variación de precio apenas fue de $5 a $50.<span id="more-282"></span></strong></p>
<p style="text-align: justify">José Roa, director del Sernac, explicó que se trata de una situación poco usual, por lo que decidieron informar a la FNE. “Estos datos fueron puestos en conocimiento de la FNE, que es el organismo encargado de fiscalizar distorsiones de precios en el mercado”. El informe manifiesta que un 80% de los gastos por útiles escolares corresponden a los textos exigidos por los colegios. </p>
<p style="text-align: justify">Por otro lado, la subgerente de la editorial Santillana, Carmen Ureña, desmintió a radio Bío-Bío que existan irregularidades, argumentando que ellos no intervienen en el mercado. </p>
<p style="text-align: justify">“Los precios sobre los que hace el estudio el Sernac son los precios de los puntos de venta, o sea nosotros, las editoriales, ahí no intervenimos. Nosotros tenemos una lista de precios, que es el precio sugerido”, argumentó Ureña.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elperiodistaonline.cl/bolsillo/2010/02/sernac-denuncio-colusion-en-la-fijacion-de-precios-de-los-textos-escolares/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sebastián Piñera vende en US$374 millones el 6,5 por ciento de LAN</title>
		<link>http://elperiodistaonline.cl/bolsillo/2010/02/sebastian-pinera-vende-en-us374-millones-el-65-por-ciento-de-lan/</link>
		<comments>http://elperiodistaonline.cl/bolsillo/2010/02/sebastian-pinera-vende-en-us374-millones-el-65-por-ciento-de-lan/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Feb 2010 13:21:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El Periodista</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elperiodistaonline.cl/bolsillo/?p=281</guid>
		<description><![CDATA[Como se anunció, el 6,5 por ciento de la propiedad de la aerolínea fue rematado hoy en la  Bolsa de Santiago, alcanzando una recaudación de 374 millones de dólares. Los papeles fueron adjudicados por la corredora Celfin Capital. Con esto, al Presidente electo sólo le resta vender un 1,7 por ciento de las acciones.

La [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><strong><a href="http://elperiodistaonline.cl/bolsillo/files/2010/02/lan-chile.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-276" style="margin: 3px" src="http://elperiodistaonline.cl/bolsillo/files/2010/02/lan-chile-300x225.jpg" alt="lan-chile" width="240" height="180" /></a>Como se anunció, el 6,5 por ciento de la propiedad de la aerolínea fue rematado hoy en la  Bolsa de Santiago, alcanzando una recaudación de 374 millones de dólares. Los papeles fueron adjudicados por la corredora Celfin Capital. Con esto, al Presidente electo sólo le resta vender un 1,7 por ciento de las acciones.<span id="more-281"></span></strong></p>
<p style="text-align: justify">
<p style="text-align: justify">La corredora de bolsa Celfin Capital se quedó con el 6,5 por ciento de las acciones de LAN, pertenecientes al Presidente electo, Sebastián Piñera, y que fueron rematadas hoy en la Bolsa de Santiago.</p>
<p style="text-align: justify">
<p style="text-align: justify">La venta de los papeles, con un valor de $9.099,5 por título, significó una recaudación de US$374 millones para el futuro gobernante.</p>
<p style="text-align: justify">
<p style="text-align: justify">Con esto, Piñera se acerca a dar cumplimiento a su promesa electoral de desprenderse de su participación en la empresa de la aerolínea. Sin embargo, aún queda en su poder un 1,7 por ciento de acciones, que serían vendidas a un grupo de inversionistas locales y extranjeros.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elperiodistaonline.cl/bolsillo/2010/02/sebastian-pinera-vende-en-us374-millones-el-65-por-ciento-de-lan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Alza de pasajes de Transantiago podría llegar hasta los 50 pesos</title>
		<link>http://elperiodistaonline.cl/bolsillo/2010/02/alza-de-pasajes-de-transantiago-podria-llegar-hasta-los-50-pesos/</link>
		<comments>http://elperiodistaonline.cl/bolsillo/2010/02/alza-de-pasajes-de-transantiago-podria-llegar-hasta-los-50-pesos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 19:16:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El Periodista</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elperiodistaonline.cl/bolsillo/?p=279</guid>
		<description><![CDATA[Este martes comenzó el trabajo de la comisión de expertos que analizará una posible nueva alza del precio del pasaje del Transantiago, en base a factores como la seguridad, la evasión y la calidad del servicio. La comisión, integrada por el ingeniero de la Universidad Católica Juan Enrique Coeymans, el experto José Tomás Morel y [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><strong><img class="alignleft size-full wp-image-280" style="margin: 3px" src="http://elperiodistaonline.cl/bolsillo/files/2010/02/transantiago.jpg" alt="transantiago" width="209" height="158" />Este martes comenzó el trabajo de la comisión de expertos que analizará una posible nueva alza del precio del pasaje del Transantiago, en base a factores como la seguridad, la evasión y la calidad del servicio. La comisión, integrada por el ingeniero de la Universidad Católica Juan Enrique Coeymans, el experto José Tomás Morel y el economista  Patricio Rojas, informó que el ajuste no se registraría antes de abril.</strong> <span id="more-279"></span></p>
<p style="text-align: justify">La tarifa podría subir entre 40 y 50 pesos, según consigna Radio Cooperativa. Sin embargo, Patricio Rojas dijo que aún no son seguras las estimaciones, y que en base a ese análisis que efectuará la comisión “se va a decidir si es que existe algún ajuste de tarifas durante este año, pero inicialmente el Transantiago va a requerir un ajuste de tarifas posiblemente al alza durante el año 2010”. </p>
<p style="text-align: justify">El especialista dijo que hacia el 2014 el Gobierno dejaría de aportar recursos al sistema y así podría autofinanciarse.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elperiodistaonline.cl/bolsillo/2010/02/alza-de-pasajes-de-transantiago-podria-llegar-hasta-los-50-pesos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Futuro ministro de Economía concretó renuncia a presidencia de la Bolsa Electrónica</title>
		<link>http://elperiodistaonline.cl/bolsillo/2010/02/futuro-ministro-de-economia-concreto-renuncia-a-presidencia-de-la-bolsa-electronica/</link>
		<comments>http://elperiodistaonline.cl/bolsillo/2010/02/futuro-ministro-de-economia-concreto-renuncia-a-presidencia-de-la-bolsa-electronica/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 16:23:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El Periodista</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elperiodistaonline.cl/bolsillo/?p=277</guid>
		<description><![CDATA[El futuro ministro de Economía de Sebastián Piñera, Juan Andrés Fontaine, concretó hoy su renuncia oficial al cargo de presidente de la Bolsa Electrónica de Chile, en que además era miembro del directorio. A través de un comunicado, la Bolsa recordó la trayectoria del economista durante los tres años en que ocupó en el cargo, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong><img class="alignleft size-medium wp-image-278" style="margin: 3px" src="http://elperiodistaonline.cl/bolsillo/files/2010/02/fontaine-300x209.jpg" alt="fontaine" width="210" height="146" />El futuro ministro de Economía de Sebastián Piñera, Juan Andrés Fontaine, concretó hoy su renuncia oficial al cargo de presidente de la Bolsa Electrónica de Chile, en que además era miembro del directorio. A través de un comunicado, la Bolsa recordó la trayectoria del economista durante los tres años en que ocupó en el cargo, destacando principalmente aportes en innovación, seguridad y autorregulación.</strong> <span id="more-277"></span></p>
<p>Lo sucederá en el cargo el Vicepresidente del centro bursátil, José Miguel Alcalde, &#8220;Country Head Manager&#8221; de Deutsche Bank Chile S.A., hasta que se realice la Asamblea de Accionistas, que se efectuará entre los meses de marzo y abril del presente año, en la que se elegirá al nuevo presidente de la bolsa. </p>
<p>Juan Andrés Fontaine, ingeniero comercial de la UC y doctor en economía de la Universidad de Chicago ha asumido darle más protagonismo a su futura cartera, que habitualmente se ha mantenido “a la sombra” de Hacienda. Fontaine ha declarado que su trabajo será liderar reformas microeconómicas que buscarán darle un impulso a la productividad y al crecimiento potencial.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elperiodistaonline.cl/bolsillo/2010/02/futuro-ministro-de-economia-concreto-renuncia-a-presidencia-de-la-bolsa-electronica/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cinco inversionistas anónimos comprarán 10% de acciones de LAN en poder de Piñera</title>
		<link>http://elperiodistaonline.cl/bolsillo/2010/02/cinco-inversionistas-anonimos-seran-compraran-10-de-acciones-de-lan-en-poder-de-pinera/</link>
		<comments>http://elperiodistaonline.cl/bolsillo/2010/02/cinco-inversionistas-anonimos-seran-compraran-10-de-acciones-de-lan-en-poder-de-pinera/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Feb 2010 15:07:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>El Periodista</dc:creator>
				<category><![CDATA[General]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elperiodistaonline.cl/bolsillo/?p=275</guid>
		<description><![CDATA[Según informaciones de la corredora Celfin, los compradores cuentan con la aprobación de la familia Cueto, para comprar  la participación que aún mantiene el Presidente electo, Sebastián Piñera, que luego de vender un 8,56% a dicho grupo aún posee un 17,7% de la aerolínea, participación que se vendería en dos partes. 
A pesar de que la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify"><strong><img class="alignleft size-medium wp-image-276" style="margin: 3px" src="http://elperiodistaonline.cl/bolsillo/files/2010/02/lan-chile-300x225.jpg" alt="lan-chile" width="210" height="158" />Según informaciones de la corredora Celfin, los compradores cuentan con la aprobación de la familia Cueto, para comprar  la participación que aún mantiene el Presidente electo, Sebastián Piñera, que luego de vender un 8,56% a dicho grupo aún posee un 17,7% de la aerolínea, participación que se vendería en dos partes.</strong> <span id="more-275"></span></p>
<p style="text-align: justify">A pesar de que la identidad de los interesados es resguardada, se especula que aerolíneas como la brasileña TAM o la panameña COPA se encuentren entre la lista de los grupos que están detrás del porcentaje de Piñera. Según Celfin, el 10% de participación que lograría este grupo de inversionistas les dará el derecho a tener un director.</p>
<p style="text-align: justify">Esta semana, la sociedad Costa Verde Aeronáutica (CVA), de los Cueto, anunció la compra de un 8,56% de la propiedad de LAN, alcanzando un 31,75% de participación al totalizar 107.575.407 de acciones. Pero a ello se debe sumar el porcentaje de Inversiones Mineras del Cantábrico S.A. (”Cantábrico”), una sociedad que forma parte del mismo grupo empresarial y que es propietaria de 7.824.095 de acciones de LAN,  que representan aproximadamente el 2,31% de su capital suscrito.</p>
<p style="text-align: justify">En la oferta presentada por Axxion, el pasado 18 de febrero, se informó que el 5,16% de acciones que no está en el pacto de accionistas están comprometidas en el mandato de Análisis y Propuestas de Alternativas de Venta celebrado con Celfin Capital en abril de 2009, por lo cual su venta “también se materializará en un plazo breve”.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://elperiodistaonline.cl/bolsillo/2010/02/cinco-inversionistas-anonimos-seran-compraran-10-de-acciones-de-lan-en-poder-de-pinera/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
